GP Bikes - Campeonato Cearense, 1 ETAPA - 11/01/2025 - 19:11
Autodromo Virgilio Tavora - VT-Interno_1, 1873 m
Grid de LargadaPos | Num | Piloto | Tempo | |
1 | 92 | Lopes92 | 53.952 | Polepositions |
2 | 58 | Victorug0 | +0.584 | |
3 | 69 | Calas | +1.212 | |
4 | 41 | Amarilio Barbosa | +2.620 | |
5 | 6 | Passos |
Pos | Num | Rider | Bike | Laps | Total Time | Gap | |
1 | 92 | Lopes92 | GPBR_250R | 25 | 23'54.112 | ||
2 | 41 | Amarilio Barbosa | GPBR_250R | 24 | 24'39.288 | 1 Lap | |
3 | 58 | Victorug0 | GPBR_250R | 12 | 13'15.164 | 12 Laps | |
4 | 6 | Passos | GPBR_250R | 8 | 9'43.912 | 16 Laps | |
5 | 69 | Calas | GPBR_250R | 4 | 8'48.679 | 20 Laps |
Pos | Num | Rider | Bike | Time | Lap | Gap | Speed |
1 | 92 | Lopes92 | GPBR_250R | 53.455 | 12 | 135.7 km/h | |
2 | 41 | Amarilio Barbosa | GPBR_250R | 53.575 | 15 | 0.119 | 134.8 km/h |
3 | 58 | Victorug0 | GPBR_250R | 53.937 | 7 | 0.482 | 135.2 km/h |
4 | 6 | Passos | GPBR_250R | 54.421 | 2 | 0.966 | 134.0 km/h |
5 | 69 | Calas | GPBR_250R | 1'15.019 | 3 | 21.564 | 115.7 km/h |
Relatorio Final
#92 Rodrigo Lopes ART 14;C - Poleposition 1 (um) ponto de bonificacao.